无障碍浏览
28365-365体育投注欢迎您!
您的位置:首页 > 行政审批

南宁市人防办2017年12月行政审批统计表

发布时间:2018-01-03 09:00   来源:市人防工程科   作者:工程科
 
受理序号 单位名称 申办事项 项目地址 受理时间 审批办结时间 结果
2017-232279 南宁世茂投资有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 南宁市五象新区平乐大道17号 2017-11-1 2017-11-9 同意。
2017-232548 广西康迪药业有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 江南区朋云路10号 2017-11-1 2017-11-9 同意。
2017-233678 广西世纪同人城房地产开发有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 良庆区歌海路9号 2017-11-2 2017-11-10 同意。
2017-238095 南宁市汇昌房地产开发有限责任公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 桂春璐5号 2017-11-9 2017-11-17 同意。
2017-239619 广西合安房地产开发有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 兴宁区皂角路6号 2017-11-13 2017-11-27 同意。
2017-241845 广西瀚鼎房地产开发有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 西乡塘区大学东路35号 2017-11-15 2017-11-27 同意。
2017-242198 中国人民银行南宁中心支行 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 青秀区滨湖路58号 2017-11-15 2017-11-24 同意。
分享到: