无障碍浏览
28365-365体育投注欢迎您!
您的位置:首页 > 行政审批

南宁市人防办2017年10月行政审批统计表

发布时间:2017-11-02 15:54   来源:工程科   作者:
 
受理序号 单位名称 申办事项 项目地址 受理时间 审批办结时间 结果
2017-229161 南宁市同享碧桂园房地产开发有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 江南区壮锦大道19号 2017-10-23 2017-10-31 同意。
2017-227227 广西唐美投资有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 平乐大道21号 2017-10-19 2017-10-31 同意。
2017-225417 广西茂功建筑有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 江南区吴圩镇光明南路158号 2017-10-18 2017-10-26 同意。
2017-227206 南宁市龙光铂骏房地产开发有限公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 高新区振兴路89号 2017-10-19 2017-10-31 同意。
2017-217444 广西医科大学第一附属医院 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 青秀区双拥路6号 2017-10-9 2017-10-16 同意。
2017-221411 南宁市西乡塘区心圩街道四联村 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 西乡塘区可利大道 2017-10-12 2017-10-20 同意。
2017-227640 南宁市英华房地产有限责任公司 应建防空地下室的新建民用建筑项目审核批准--防空地下室设计条件审核(设计条件审批) 银海大道189号 2017-10-20 2017-10-31 同意。
分享到: